各種登記・変更申請費用
1.設立登記
NO | 手続内容 | 説明 | 報酬額(税込) | 登録免許税 | 合計 |
1 | 株式会社設立 | 株式会社の設立登記をします | 47,300円 | 202,000円 | 249,300円 |
2 | 合同会社設立 | 合同会社の設立登記をします | 38,500円 | 60,000円 | 98,500円 |
3 | 種類株式会社設立 | 種類株式会社の設立登記をします | 85,030円 | 202,000円 | 287,030円 |
4 | 一般社団法人設立 | 一般社団法人の設立登記をします | 47,300円 | 112,000円 | 159,300円 |
2.商号変更、目的変更、本店移転、その他登記
NO | 手続内容 | 説明 | 報酬額(税込) | 登録免許税 | 合計 |
5 | 商号変更 | 会社名を変更します | 30,250円 | 30,000円 | 60,250円 |
6 | 目的変更 | 事業目的の追加・変更します | 30,250円 | 30,000円 | 60,250円 |
7 | 商号変更+目的変更 | 商号と目的を同時に変更します | 42,900円 | 30,000円 | 72,900円 |
8 | 本店移転(管内) | 移転前と移転後で管轄する法務局が変わらない場合 | 30,250円 | 30,000円 | 60,250円 |
9 | 本店移転(管外) | 移転前と移転後で管轄する法務局が変わる場合 | 42,900円 | 60,000円 | 102,900円 |
10 | 支店設置(本店と別管轄) | 本店所在地を管轄する法務局の管轄外に支店を設定する場合 | 42,900円 | 69,300円 | 112,200円 |
支店設置(本店と同管轄) | 本店所在地と同じ法務局の管轄内に支店を設定する場合 | 30,250円 | 60,000円 | 90,250円 | |
11 | 支店移転A | 旧支店と新支店の所在地が同管轄で本店が他管轄 | 37,300円 | 39,300円 | 76,600円 |
支店移転B | 本店、新支店、旧支店の所在地がすべて別管轄 | 47,300円 | 48,600円 | 95,900円 | |
12 | 支店廃止C | 本店と同管轄の支店1か所の場合 | 27,500円 | 30,000円 | 57,500円 |
支店廃止D | 本店と別管轄の支店1か所の場合 | 33,000円 | 39,300円 | 72,300円 |
3.役員関連登記
NO | 手続内容 | 説明 | 報酬額(税込) | 登録免許税 | 合計 |
13 | 役員変更 | 役員就任、辞任、退任、重任登記等 | 31,900円 | 10,000円 | 41,900円 |
14 | 役員の任期伸張 | 3年~10年に変更します(議事録作成・定款作成) | 27,500円 | 0円 | 27,500円 |
15 | 役員住所変更 | 役員の住所を変更します | 29,700円 | 10,000円 | 39,700円 |
16 | 役員氏名変更 | 氏名が変わった際に変更します | 29,700円 | 10,000円 | 39,700円 |
17 | 役員住所+氏名変更 | 役員の住所と氏名を同時に変更します | 36,300円 | 10,000円 | 46,300円 |
NO.13 株式会社における旧法の取締役3名以上、監査役1名以上という機関構成を変更して役員数を減らす登記をする場合、登録免許税が別途掛かります。
◆取締役3名→取締役1名に変更する場合
取締役会の廃止登記及び株式譲渡制限規定の変更が必要となり、登録免許税が合計7万円(役員変更1万円を含む)になります。
併せて監査役の廃止登記をする場合も登録免許税7万円です。
◆監査役1名→0名にする場合
監査役の廃止登記で4万円(役員変更の1万円を含む)になります。
4.増資、その他株式関連登記
NO | 手続内容 | 説明 | 報酬額(税込) | 登録免許税 | 合計 |
18 | 発行可能株式総数の変更 | 発行可能株式総数を変更する場合 | 30,250円 | 30,000円 | 60,250円 |
19 | 株式分割 | 発行済株式を一定割合で分割する場合 | 30,250円 | 30,000円 | 60,250円 |
20 | 増資(428万6000円まで) | 資本金を増加する場合 | 42,350円 | 30,000円 | 72,350円 |
21 | 増資(428万6000円から) | 資本金を増加する場合 | 42,350円 | 増資額×7/1,000 | 左記合計額 |
5.医療法人総資産登記と事業年度報告
NO | 手続内容 | 説明 | 報酬額(税込) | 登録免許税 | 合計 |
22 | 医療法人総資産登記と事業年度報告 | 医療法人総資産登記と事業年度報告をする場合 | 110,000円 | 0円 | 110,000円 |
23 | 決算期以外の各種変更 | 登記と保健局への届出 | 88,000円 | 0円 | 88,000円 |
6.組織変更関連登記
NO | 手続内容 | 説明 | 報酬額(税込) | 登録免許税 | 合計 |
24 | 有限会社⇒株式会社 組織変更 | 有限会社を株式会社に変更する手続 | 33,000円 | 60,000円 | 93,000円 |
25 | 合名・合資会社⇒合同会社 組織変更 | 合名・合資会社を合同会社に変更する手続 | 67,650円 | 60,000円 | 127,650円 |
26 | 合名・合資・合同会社⇒株式会社 組織変更 | 合名・合資・合同会社を株式会社に変更する手続 | 89,100円 | 60,000円 | 149,100円 |
※資本金額が2千万円を超える法人の場合は、登記免許税が加算されます。 (資本金額×1.5/1000+解散登記30,000円)
例) 資本金額30,000,000円→ (30,000,000*1.5/1000)+30,000円=75,000円
7.定款記載事項の変更(登記をともなわないもの)
NO | 手続内容 | 説明 | 報酬額(税込) | 登録免許税 | 合計 |
27 | 定款変更 | 定款記載事項の変更(議事録作成・定款変更) | 27,500円 | 0円 | 27,500円 |
8.合資会社、合名会社、合同会社(LLC)における社員変更登記
NO | 手続内容 | 説明 | 報酬額(税込) | 登録免許税 | 合計 |
28 | 社員の追加(+出資金額増加) | 新たに出資をして入社する場合 | 42,350円 | 40,000円 | 82,350円 |
29 | 社員の変更 | 持分の譲渡により社員が変更する場合 | 33,000円 | 10,000円 | 43,000円 |
No28. 増資金額7/1000の額となります。この額が3万円に満たない場合は、3万円になります+社員変更登記分1万円(資本金額が1億円以下の会社)の登録免許税がかかります。
9.解散・清算結了
NO | 手続内容 | 説明 | 報酬額(税込) | 登録免許税 | 合計 |
30 | 解散・清算結了 | 会社の解散登記+公告+清算結了の登記セット価格です | 85,800円 | 76,000円 | 161,800円 |
(注6)解散から2か月以上経過後に清算結了登記が申請できます。
【報酬額計算】
複数手続きの場合、報酬額は最も高い報酬額+11,000円
例) 目的変更+本店移転(管外)+役員変更の場合の報酬額
42,900+(11,000×2)=64,900円
【再作成・登記中止時の取扱】
お客様都合による書類の作り直し…再作成料として報酬額の50%を追加。
書類作成後の登記中止…書類作成料として報酬額の50%をいただきます。
※登記費用は前払いでいただきます。